纳可威
发布时间:2014-01-06 17:19:44
批准文号:川预饲字(2013)405008
有效成分
组分 名称 | 纳可威 | 组分 名称 | 纳可威 | ||
标示量( 每KG产品含 ) | 标示量( 每KG产品含 ) | ||||
VA | 6,100,000 | IU | 胱氨酸 | 1,100 | mg |
VD3 | 1,000,000 | IU | 缬氨酸 | 3,200 | mg |
VE | 20,000 | IU | 蛋氨酸 | 2,000 | mg |
VK3 | 3,200 | mg | 异亮氨酸 | 1,100 | mg |
VB1 | 2,000 | mg | 亮氨酸 | 3,200 | mg |
VB2 | 10,000 | mg | 酪氨酸 | 800 | mg |
VB6 | 5,000 | mg | 苯丙氨酸 | 1,600 | mg |
VB12 | 20 | mg | 精氨酸 | 6,000 | mg |
生物素 | 50 | mg | 组氨酸 | 400 | mg |
叶酸 | 400 | mg | 赖氨酸 | 2,500 | mg |
烟酰胺 | 25,000 | mg | 苏氨酸 | 4,200 | mg |
泛酸钙 | 8,000 | mg | 硒 | 400 | mg |
VC | 80,000 | mg | 低聚木糖 | 220,000 | mg |
水分 | ≤10 | % |
用法用量
1、每kg纳可威拌2吨饲料或加4吨水,连用7天
2、与抗生素配合使用,按全天饲料量1:1000,或饮水量1:2000计算使用量
全国免费电话:400-028-5622 邮箱:scnabii@scnabii.com 备案号:蜀ICP备13027618号-1
网址:www.scnabii.com 办公电话:028-83322522 传真:028-83322523